2013.3.25~ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
■梓橋⇒松本⇒長野■ | ||||||
大糸線 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | ||
梓 橋 | 6:18 | 6:47 | 7:19 | 7:36 | ||
松 本 | 6:27 | 6:57 | 7:30 | 7:49 | ||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
篠ノ井線 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | ||
松 本 | 6:19 | 6:53 | 7:10 | 7:30 | ||
田 沢 | 6:26 | 7:04 | 7:18 | 7:37 | ||
長 野 | 7:28 | 8:06 | 8:10 | 8:44 | ||
※※※ | ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | ※※ |
大糸線 | 普通 | 普通 | 普通 | |||
梓 橋 | 7:51 | 8:05 | 8:33 | |||
松 本 | 8:01 | 8:15 | 8:43 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
篠ノ井線 | 普通 | みすず | しなの1 | |||
松 本 | 8:05 | 8:40 | 9:09 | |||
田 沢 | 8:15 | 8:48 | - | |||
長 野 | 9:18 | 9:58 | 10:01 | |||
■長野⇒松本⇒梓橋■ | ||||||
篠ノ井線 | 普通 | しなの22 | 普通 | |||
長 野 | 16:05 | 17:00 | 18:15 | |||
田 沢 | 17:12 | - | 19:25 | |||
松 本 | 17:20 | 17:50 | 19:34 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
大糸線 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
松 本 | 17:23 | 17:59 | 18:28 | 19:08 | 19:44 | 20:15 |
梓 橋 | 17:36 | 18:10 | 18:40 | 19:18 | 19:57 | 20:24 |
※※※ | ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | ※※ |
篠ノ井線 | 普通 | しなの26 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
長 野 | 18:54 | 19:40 | 19:50 | 20:51 | 21:46 | 22:55 |
田 沢 | 20:00 | - | 20:56 | 21:59 | 22:55 | 0:03 |
松 本 | 20:17 | 20:31 | 21:04 | 22:08 | 23:03 | 0:12 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
大糸線 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
松 本 | 21:07 | 21:25 | 22:18 | 23:07 | ||
梓 橋 | 21:16 | 21:36 | 22:28 | 23:17 |
2013年3月27日水曜日
時刻表2013
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿